产品中心
Products
电 话:4006-016-119
手 机:13811562119
联系人:王经理
地 址:北京市大兴区星光影视园17号楼6层
性能 |
参数 参数 |
|
测量显示 | 型号规格 | WANLIN-710 单相两线 |
额定电压 | AC220V | |
额定电流 | 63A(最大值) | |
电弧 | 故障电弧个数 | |
时间 | 联网后自动同步更新当前时间 | |
温度 | 触点温度 | |
电压 | 回路实时电压 | |
电流 | 回路实时电流 | |
漏电 | 回路实时漏电值 | |
频率 | 回路电压频率 | |
功率 | 回路实时功率 | |
报警值 | 响应条件 | 1s内≥14个半周期故障电弧 |
警报声响 | ≥70db | |
故障报警动作时间 | ≤0.5s | |
输出 | 通讯接口 | 无线传输/485通讯 |
电源 | 工作范围 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤5VA | |
环境 | 工作环境 | -10~40℃ |
储存环境 | -35~75℃ | |
安全 | 耐压 |
输入和电源>AC 3.75KV 输入和输出>AC 2kV |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | |
外形 | 尺寸 | 105mm x 98mm x 66mm |
通讯方式 | GPRS/智慧消防产品 智慧消防NB-Lot/LoRa/有线传输 | |
波特率 | 9600 | |
有线传输距离 | 与上位机RS485总线通讯≤1km | |
安装方式 |
标准35MM导轨安装 |
|
Web云平台地址 | http://www.wanlinyun.com |
Copyright © 2011-2025 万霖温湿度传感器,土壤温湿度传感器,环境监测温湿度传感器 版权所有
电 话:4006-016-119 手 机:13911299113
地 址:北京市大兴区星光影视园17号楼6层
扫码关注我们